서울동부 법원경매 현황 (2026년 9월) | 서울특별시 제이옥션
234건
진행 중 물건
6.6억
평균 감정가
4.5억
평균 최저가
67.5%
평균 최저가율
2026년 9월 현재 서울특별시 서울동부 경매 법원경매는 총 234건이 진행 중입니다. 전체 물건의 평균 감정가는 6.6억이며, 최저매각가격은 감정가 대비 평균 67.5% 수준인 4.5억에 형성되어 있습니다. 평균 유찰 횟수는 3.1회로 집계되며, 입찰 전 최신 매각물건명세서와 권리분석을 확인하시기 바랍니다.

제이옥션 검토 코멘트
법원경매 법원경매 입찰·권리분석 전문 검토
법원경매 경매 물건의 제이옥션 입찰 검토에서는 말소기준권리와 인수 가능 권리, 임차인 대항력·배당, 점유·명도, 시세와 취득·보수 비용을 확인해 적정 입찰 상한을 산정합니다.
서울동부 경매 대표 경매 물건 목록
| 사건번호 | 유형 | 소재지(주소) | 감정가 | 최저가 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-60029 | 도시형생활주택 | 서울 강동구 성내동 419, 8층806호 (성내동,집앤사비카) | 4.4억 | 4.4억 | 회 | 26.05.18 |
| 2025-230 | 도시형생활주택 | 서울특별시 광진구 중곡동 130-11 3층301호 | 5.2억 | 5.2억 | 회 | 26.05.18 |
| 2025-250 | 도시형생활주택 | 서울특별시 강동구 암사동 492-32 제이제이파크 102동 6층601호 | 5.0억 | 5.0억 | 회 | 26.05.18 |
| 2025-51233 | 도시형생활주택 | 서울특별시 송파구 잠실동 219-1 2층201호 | 4.1억 | 4.1억 | 회 | 26.05.18 |
| 2025-51314 | 도시형생활주택 | 서울특별시 광진구 중곡동 150-233 스퀘어빌리지 6층602호 | 3.1억 | 3.1억 | 회 | 26.05.18 |
| 2025-51322 | 도시형생활주택 | 서울특별시 광진구 중곡동 242-22 에이블 2층203호 외 1필지 | 3.0억 | 3.0억 | 회 | 26.05.18 |
| 2025-51334 | 도시형생활주택 | 서울특별시 광진구 중곡동 147-216 헤라힐스 4층401호 외 1필지 | 3.3억 | 3.3억 | 회 | 26.05.18 |
| 2025-51213 | 도시형생활주택 | 서울특별시 송파구 마천동 600 송파 파크데일 5단지 3층301호 | 6.2억 | 6.2억 | 회 | 26.05.18 |
| 2024-64243 | 도시형생활주택 | 서울 강동구 성내동 47-16, 9층901호 (성내동,더존예가디동) 외 2필 | 3.1억 | 3.1억 | 회 | 26.05.18 |
| 2024-62414 | 근린상가 | 서울특별시 송파구 신천동 7, 내1동 5층 제501호 외 3필지 | 8.6억 | 8.6억 | 회 | 26.05.18 |
| 2024-3460(1) | 근린상가 | 서울 송파구 오금동 618-3, 에이동 2층204호 (오금동,센트럴오금) 외 | 43.4억 | 43.4억 | 회 | 26.05.18 |
| 2025-51121 | 근린상가 | 서울특별시 송파구 문정동 642-3 문정역에스케이브이1 1층에이114호 | 9.5억 | 9.5억 | 회 | 26.05.18 |
| 2023-55082 | 도시형생활주택 | 서울 송파구 문정동 102-14, 2층201호 (문정동,다소니) | 4.0억 | 901만 | 17회 | 26.06.08 |
| 2022-57388 | 다세대주택 | 서울 강동구 천호동 221-62, 비동 3층303호 (천호동,씨팰리스4차) | 4.6억 | 1303만 | 16회 | 26.06.15 |
| 2023-58135 | 다세대주택 | 서울 송파구 송파동 183-1, 5층501호 (송파동,성보팰리채) 외 1필지 | 3.6억 | 1267만 | 15회 | 26.06.08 |
| 2023-59480 | 오피스텔(주거) | 서울 광진구 군자동 355-1, 4층410호 (군자동,동원데쟈뷰) | 2.2억 | 774만 | 15회 | 26.07.06 |
| 2023-57705 | 도시형생활주택 | 서울 강동구 천호동 562, 8층805호 (천호동,스카이캐슬라) 외 1필지 | 2.3억 | 1003만 | 14회 | 26.05.18 |
| 2023-60534 | 도시형생활주택 | 서울 광진구 화양동 111-88, 4층405호 (화양동,신원리브웰 화양동 주 | 2.3억 | 1560만 | 12회 | 26.06.01 |
상세 페이지가 해당 서브도메인에 없을 경우 지도 상세 페이지로 연결됩니다.
관련 키워드 경매
서울남부지방법원 법원경매서울남부 법원경매서울북부지방법원 법원경매서울중앙지방법원 법원경매서울서부지방법원 법원경매서울동부지방법원 법원경매서울북부 법원경매서울중앙 법원경매서울서부 법원경매수원지방법원 법원경매의정부지방법원 법원경매
자주 묻는 질문 (FAQ)
서울동부 경매 경매 물건은 어디서 확인하나요?
서울동부 경매 경매 진행 물건은 제이옥션 실시간 경매 데이터베이스를 통해 사건번호, 소재지, 감정가, 최저매각가격, 매각기일을 즉시 무료로 확인하실 수 있습니다.
서울동부 경매 경매의 평균 최저가율과 가격대는 어떻게 되나요?
2026년 9월 기준 서울동부 경매 경매의 평균 감정가는 6.6억이며, 최저매각가격은 감정가 대비 평균 67.5% 수준인 4.5억에 형성되어 있습니다.
서울동부에 신규 경매 경매 물건이 등록되면 어떻게 알 수 있나요?
법원 공고 신건이 등록되는 즉시 제이옥션 실시간 데이터베이스와 해당 지역 전용 페이지에 자동으로 갱신 반영됩니다.
경매 경매 입찰 시 핵심 주의사항은 무엇인가요?
최저가와 시세 차익뿐만 아니라 등기부등본상의 말소기준권리, 선순위 임차인 대항력 유무, 미납 관리비, 명도 난이도를 사전에 종합적으로 검토해야 안전한 입찰이 가능합니다.