서대문구 주택/빌라 법원경매 18건 | 제이옥션
서울 서대문구 주택/빌라 법원경매 18건. 감정가, 최저가, 유찰, 입찰일을 비교합니다. 현재 공개 데이터 기준 18건을 모아 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 입찰일을 한 화면에서 비교할 수 있도록 구성했습니다.

제이옥션 검토 코멘트
빌라·다세대 법원경매 입찰·권리분석 전문 검토
빌라·다세대 경매 물건의 제이옥션 입찰 검토에서는 말소기준권리와 임차인의 대항력·배당요구, 대지권·위반건축물 여부, 점유·명도 난이도, 수선비와 인근 실거래를 확인해 적정 입찰 상한을 산정합니다.
빌라·다세대 법원경매 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 빌라·다세대 법원경매 입찰 시 필수 준비물과 입찰보증금은 얼마인가요?
법원경매 입찰 시에는 신분증(주민등록증 또는 운전면허증), 도장, 그리고 최저매각가격의 10%에 해당하는 매수신청보증금(은행 발행 자기앞수표 1장 준비 권장)이 필요합니다. 재매각(유찰 후 미납) 사건의 경우 관할 법원에 따라 보증금이 20~30%로 상향될 수 있으므로 매각기일 공고를 사전에 확인해야 합니다.
Q2. 빌라·다세대 권리분석 시 가장 주의해야 할 핵심 사항은 무엇인가요?
말소기준권리(근저당·가압류 등)보다 앞선 대항력 있는 선순위 임차인의 보증금 인수 여부, 유치권·법정지상권 등 등기부에 표시되지 않는 특수 권리 성립 여부를 집중 검토해야 합니다. 아울러 국세·지방세 당해세 우선변제권 및 아파트·상가의 공용부분 관리비 체납액 승계 여부도 사전 확인이 필수입니다.
Q3. 빌라·다세대 낙찰 후 잔금 납부와 소유권 이전 및 명도 절차는 어떻게 되나요?
낙찰일로부터 1주일 후 법원의 매각허가결정 및 추가 1주일 후 확정 절차를 거쳐 약 30일간의 대금지급기한이 지정됩니다. 잔금을 전액 납부하는 즉시 소유권을 취득하며, 이후 부동산인도명령 신청과 촉탁등기를 통해 안전하고 신속하게 명도와 소유권이전등기를 마무리합니다.
서울 서대문구 주택/빌라 경매 시장 요약
서울 서대문구 주택/빌라 경매 경매는 같은 지역 안에서도 물건유형, 입찰일, 유찰 횟수에 따라 입찰 전략이 달라집니다. 이 페이지는 검색 사용자가 바로 비교할 수 있도록 실매물 중심의 정적 HTML로 구성했으며, 검색로봇이 자바스크립트 없이도 핵심 내용을 수집할 수 있습니다.
평균 유찰 횟수는 5.2회이며, 최저가가 감정가 대비 낮아진 물건일수록 권리관계, 점유관계, 관리비, 입찰보증금 조건을 함께 확인해야 합니다.
대표 경매 물건
| 사건번호 | 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023타경56803 | 다세대(빌라) | 서울특별시 서대문구 증가로20길 30-6, 1층101호구) 서울특별시 서대문 | 2.4억 | 1038만 | 14회 | 2026.05.19 |
| 2024타경56060 | 다세대(빌라) | 서울특별시 서대문구 연희로31길 19, 7층701호 (연희동,코코하우스)구) | 4.0억 | 1755만 | 14회 | 2026.05.19 |
| 2023타경59529 | 다세대(빌라) | 서울특별시 서대문구 연희로41가길 9, 5층402호 (홍은동,에코빌)구) 서 | 1.9억 | 1319만 | 12회 | 2026.05.19 |
| 2024타경58974 | 다세대(빌라) | 서울특별시 서대문구 연희로39다길 15, 1층102호 (홍은동,경원탑스빌)구 | 2.4억 | 3181만 | 9회 | 2026.05.12 |
| 2024타경63211 | 다세대(빌라) | 서울특별시 서대문구 증가로28길 21, 4층402호 (북가좌동,에코빌(3차) | 3.9억 | 5194만 | 9회 | 2026.05.12 |
| 2023타경50508 | 다세대(빌라) | 서울특별시 서대문구 연희로25길 4-13, 4층 401호 (연희동,라온빌라) | 2.6억 | 378만 | 8회 | 2026.05.26 |
| 2024타경2544 | 주택 | 서울특별시 서대문구 신촌동 2-144 | 13.8억 | 7.1억 | 7회 | 2026.05.19 |
| 2024타경60113 | 다세대(빌라) | 서울특별시 서대문구 연희로39길 47-1, 4층402호 (홍은동,블루스카이빌 | 2.6억 | 1.3억 | 7회 | 2026.05.26 |
| 2024타경62430 | 주택 | 서울특별시 서대문구 천연동 80-26 | 62.3억 | 25.5억 | 4회 | 2026.05.12 |
| 2024타경61277 | 주택 | 서울특별시 서대문구 북아현동 1-748 | 9.1억 | 4.6억 | 4회 | 2026.05.19 |
| 2024타경1596 [3] | 다세대(빌라) | 서울특별시 서대문구 연희로10길 79-20, 2층201호 (연희동,스카이뷰) | 4.1억 | 3.2억 | 1회 | 2026.06.16 |
| 2024타경1596 [4] | 다세대(빌라) | 서울특별시 서대문구 연희로10길 79-20, 2층202호 (연희동,스카이뷰) | 4.0억 | 3.2억 | 1회 | 2026.06.16 |
| 2024타경1596 [5] | 다세대(빌라) | 서울특별시 서대문구 연희로10길 79-20, 3층301호 (연희동,스카이뷰) | 4.1억 | 3.2억 | 1회 | 2026.06.16 |
| 2024타경1596 [7] | 다세대(빌라) | 서울특별시 서대문구 연희로10길 79-20, 4층401호 (연희동,스카이뷰) | 4.0억 | 3.2억 | 1회 | 2026.06.16 |
| 2024타경1596 [8] | 다세대(빌라) | 서울특별시 서대문구 연희로10길 79-20, 4층402호 (연희동,스카이뷰) | 3.8억 | 3.1억 | 1회 | 2026.06.16 |
| 2024타경1596 [9] | 다세대(빌라) | 서울특별시 서대문구 연희로10길 79-20, 1층101호 (연희동,스카이뷰) | 4.0억 | 3.2억 | 1회 | 2026.06.16 |
| 2024타경1596 [2] | 다세대(빌라) | 서울특별시 서대문구 연희로10길 79-20, 지1층비101호 (연희동,스카이 | 8.0억 | 8.0억 | 회 | 2026.06.16 |
| 2024타경1596 [6] | 다세대(빌라) | 서울특별시 서대문구 연희로10길 79-20, 3층302호 (연희동,스카이뷰) | 4.0억 | 4.0억 | 회 | 2026.06.16 |
상세 페이지가 해당 서브도메인에 없을 경우 지도 상세 페이지로 연결됩니다.
관련 키워드
자주 묻는 질문
서울 서대문구 주택/빌라 경매 경매는 어떻게 선별하나요?
서울 서대문구 주택/빌라 경매 페이지는 현재 DB의 지역, 물건유형, 상태, 유찰 횟수, 입찰일 데이터를 기준으로 자동 분류합니다.
서울 서대문구 주택/빌라 경매 경매에서 먼저 볼 지표는 무엇인가요?
평균 최저가율은 약 50.4%이고 평균 유찰은 5.2회입니다. 감정가 대비 최저가와 입찰일을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
네이버와 구글 색인에 도움이 되는 페이지인가요?
정적 HTML, 고유 canonical, robots index/follow, sitemap 등록, 관련 물건 링크를 포함해 검색로봇이 내용을 바로 해석할 수 있게 구성했습니다.