특별시 주택/빌라 경매 · 서울특별시 특별시 주택/빌라 법원경매 1,040건
서울특별시 특별시 주택/빌라 법원경매를 최저가와 유찰 흐름 기준으로 정리했습니다. 서울특별시 특별시 주택/빌라 경매는 같은 지역 안에서도 관할 법원, 생활권, 점유 상태와 유찰 시점에 따라 검토 우선순위가 달라집니다. 아래 수치는 현재 운영 데이터에서 같은 조건으로 묶은 결과입니다.

제이옥션 검토 코멘트
빌라·다세대 법원경매 입찰·권리분석 전문 검토
빌라·다세대 경매 물건의 제이옥션 입찰 검토에서는 말소기준권리와 임차인의 대항력·배당요구, 대지권·위반건축물 여부, 점유·명도 난이도, 수선비와 인근 실거래를 확인해 적정 입찰 상한을 산정합니다.
데이터 기준일 2026-10-23. 경매 일정과 조건은 변경될 수 있으므로 입찰 전 관할 법원 공고를 확인하세요.
데이터 분포
다세대 631건, 연립주택,다세대,빌라 244건, 단독주택다가구 82건, 다가구주택 39건, 단독주택 29건이며 평균 유찰 횟수는 2.7회입니다. 단순 평균만으로 개별 물건의 적정 입찰가를 판단하지 않습니다.
대표 경매 물건
| 사건번호 | 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 입찰일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6427 | 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 강서로45나길 39, 제3층 제303호구) 서울특별시 강서구 내발산동 718-18 | 2억 7,500만 원 | 619만 원 | 17회 | 2026-11-19 |
| 2023-104819 | 다세대(빌라) | 서울특별시 금천구 시흥대로150길 11-9, 제2층 제202호 (독산동, 엠에스 빌)구) 서울특별시 | 2억 4,600만 원 | 4,127만 원 | 23회 | 2026-10-28 |
| 2024-105895 | 다가구주택 | 서울특별시 강서구 공항대로58나길 10-18구) 서울특별시 강서구 등촌동 365-287 | 15억 9,294만 원 | 6억 5,247만 원 | 4회 | 2026-10-27 |
| 20250130011808 | 다세대 | 서울특별시 강서구 화곡동 346-86 우성 | 2억 6,000만 원 | 2억 6,000만 원 | 1회 | 2026.05.07 |
| 20250130012232 | 다세대 | 서울특별시 도봉구 도봉동 624-46 블레스빌 | 2억 5,600만 원 | 2억 5,600만 원 | 2회 | 2026.05.07 |
| 20250130010764 | 다세대 | 서울특별시 양천구 신월동 103-5 보노하우스 | 2억 8,200만 원 | 2억 2,560만 원 | 2회 | 2026.05.07 |
| 20250130010911 | 다세대 | 서울특별시 강서구 화곡동 421-17 우솔아트빌 | 2억 8,400만 원 | 2억 2,720만 원 | 2회 | 2026.05.07 |
| 20250130000372 | 단독주택다가구 | 서울특별시 동대문구 휘경동 286-320 | 13억 2,416만 원 | 13억 2,416만 원 | 1회 | 2026.05.07 |
| 20240130148137 | 다세대 | 서울특별시 강서구 화곡동 1088-6 씨티하우스 | 2억 8,500만 원 | 1억 8,240만 원 | 3회 | 2026.05.07 |
| 20250130102443 | 다세대 | 서울특별시 서초구 서초동 1617-19 더클래식1동 | 5억 8,000만 원 | 2억 9,696만 원 | 4회 | 2026.05.07 |
| 20250130009440 | 다세대 | 서울특별시 금천구 시흥동 3-100 한솔시티빌 | 2억 1,000만 원 | 1억 6,800만 원 | 2회 | 2026.05.07 |
| 20250130010588 | 다세대 | 서울특별시 금천구 시흥동 169-45 프라우드빌 | 2억 1,900만 원 | 1억 7,520만 원 | 2회 | 2026.05.07 |
| 20250130012194 | 다세대 | 서울특별시 성북구 정릉동 206-141 행복드림빌 | 3억 3,700만 원 | 2억 6,960만 원 | 5회 | 2026.05.07 |
| 20250130010416 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 노원구 중계동 90-13 | 2억 9,400만 원 | 2억 3,520만 원 | 2회 | 2026.05.07 |
| 20250130009455 | 다세대 | 서울특별시 강서구 화곡동 975-16 마르니 | 2억 3,200만 원 | 1억 4,848만 원 | 3회 | 2026.05.07 |
| 20250130012701 | 다세대 | 서울특별시 성북구 정릉동 401-35 에코그린 | 3억 1,800만 원 | 2억 5,440만 원 | 2회 | 2026.05.07 |
| 20240130122077 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 동대문구 답십리동 488-338 스타클래스 | 3억 3,600만 원 | 3억 3,600만 원 | 6회 | 2026.05.07 |
| 20250130010348 | 다세대 | 서울특별시 구로구 궁동 292 로제트힐 | 3억 1,300만 원 | 2억 32만 원 | 3회 | 2026.05.07 |
입찰 전 핵심 분석 가이드
서울특별시 특별시 주택/빌라 경매 법원경매는 지역 생활권과 입찰 경쟁률, 관할 법원의 회차별 저감율(20%~30%), 매각물건명세서의 선순위 임차인 대항력 및 인수 조건에 따라 실질 매수 비용이 크게 달라집니다. 입찰 7일 전 법원에 비치되는 매각물건명세서 원문과 송달내역을 필수 대조하시고, 현장 실사를 통한 점유 현황 및 미납 관리비 확인 후 최종 입찰가를 산정하시기 바랍니다.
입찰 전 확인 순서
- 주소와 관할 법원, 매각기일이 최신 공고와 일치하는지 확인
- 인근 동일 유형의 감정가 대비 최저가와 유찰 횟수 비교
- 임차인 전입일, 확정일자, 배당요구와 실제 점유 상태 확인
- 취득세·명도·수리비를 포함한 총투입비 기준으로 입찰가 산정
자주 묻는 질문
서울특별시 특별시 주택/빌라 경매 자료는 언제 갱신됐나요?
이 페이지의 데이터 기준일은 2026-10-23입니다. 입찰 전 법원 공고와 매각물건명세서를 다시 확인해야 합니다.
표의 최저가만 보고 입찰해도 되나요?
아닙니다. 권리관계, 점유, 인수 부담, 수리비와 명도비를 포함한 총투입비를 함께 계산해야 합니다.
사건번호 링크에서는 무엇을 확인할 수 있나요?
제이옥션 사건 검색에서 일치 후보와 공개 상세 자료를 확인할 수 있습니다. 같은 사건번호에 물건이 여러 개면 주소와 매각기일을 함께 대조해야 하며, 실제 공고 변경 여부는 관할 법원 자료가 기준입니다.