2025타경13079 building (중랑)
서울 중랑구 망우동 416-33 동산힐 1층 101호 건물 3.32 평 (10.97m²) 대지권 1.67 평 (5.51m²) 지분경매(33.33%)
서울 중랑구 망우동 416-33 동산힐 1층 101호 건물 3.32 평 (10.97m²) 대지권 1.67 평 (5.51m²) 지분경매(33.33%)
서울 중랑구 망우동 354-36 하우지움 2층 201호 건물 19.42 평 (64.2m²) 대지권 7.02 평 (23.2m²) 선순위임차인, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 면목동 379-8 외 1개 목록 건물 24.9 평 (82.3m²) 토지 33 평 (109.1m²) 선순위임차인, 공시가격 3~4억
서울 중랑구 망우동 403-21 1동 외 1개 목록 건물 94.41 평 (312.1m²) 토지 75.9 평 (250.9m²) 제시외 41.5 평 (137.18m²)
서울 중랑구 망우동 508-34 예원캐슬 7층 702호 건물 11.68 평 (38.6m²) 대지권 2.66 평 (8.8m²) 공시가격 1~2억
서울 중랑구 상봉동 116-17 로젠하임 8층 810호 건물 3.78 평 (12.48m²) 대지권 1.69 평 (5.6m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
서울 중랑구 상봉동 104-48 4층 402호 건물 5.66 평 (18.7m²) 대지권 2.15 평 (7.1m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 상봉동 103-8 마제스티 8층 804호 건물 4.38 평 (14.49m²) 대지권 2.01 평 (6.63m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 중화동 325-35 2층 203호 건물 9.62 평 (31.8m²) 대지권 6.44 평 (21.3m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 면목동 1295 5층 502호 건물 11.43 평 (37.8m²) 대지권 6.05 평 (20m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 면목동 627-3 에이치와이에코시티빌 6층 603호 건물 7.68 평 (25.4m²) 대지권 4.36 평 (14.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 상봉동 127-17 그랜드캐슬빌 2층 202호 건물 17.88 평 (59.1m²) 대지권 6.47 평 (21.4m²) 선순위임차인, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 중화동 274-76 한영아파트 104동 7층 701호 건물 32.61 평 (107.81m²) 대지권 12.71 평 (42m²) 공시가격 3~4억
서울 중랑구 중화동 329-93 외 1개 목록 건물 53.72 평 (177.6m²) 토지 33.79 평 (111.7m²) 선순위임차인, 공시가격 3~4억
서울 중랑구 망우동 512-1 외 1개 목록 건물 55.72 평 (184.2m²) 토지 37.21 평 (123m²) 공시가격 3~4억
서울 중랑구 상봉동 119-12 해피리움 5층 501호 건물 7.75 평 (25.63m²) 대지권 5.63 평 (18.6m²) 재경매, 선순위임차인, 공시가격 1~2억
서울 중랑구 상봉동 103-8 마제스티 6층 602호 건물 5.54 평 (18.3m²) 대지권 2.54 평 (8.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 중화동 324-75 2층 201호 건물 14.25 평 (47.1m²) 대지권 8.53 평 (28.2m²) 선순위임차인, 공시가격 2~3억, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 상봉동 92-2 시네마시티 9층 906호 건물 9.59 평 (31.7m²) 대지권 1.91 평 (6.3m²) 선순위임차인, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 중화동 325-35 4층 401호 건물 16.55 평 (54.7m²) 대지권 11.1 평 (36.7m²) 선순위임차인, 공시가격 2~3억, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 상봉동 243-1 드림펠리스 6층 602호 건물 16.61 평 (54.9m²) 대지권 11.59 평 (38.3m²) 선순위임차인, 공시가격 2~3억, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 면목동 392-16 7층 702호 건물 7.8 평 (25.78m²) 대지권 4.77 평 (15.76m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 중화동 325-104 라인빌10차 3층 302호 건물 13.79 평 (45.6m²) 대지권 8.53 평 (28.2m²) 선순위임차인, 공시가격 2~3억, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 면목동 627-3 에이치와이에코시티빌 4층 402호 건물 6.84 평 (22.6m²) 대지권 3.87 평 (12.8m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
서울 중랑구 일대(상봉동·중화동·망우동·면목동) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 63% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 북부9계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.