2024타경107986 building (상봉동)
서울 중랑구 상봉동 116-17 로젠하임 8층 810호 건물 3.78 평 (12.48m²) 대지권 1.69 평 (5.6m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
서울 중랑구 상봉동 116-17 로젠하임 8층 810호 건물 3.78 평 (12.48m²) 대지권 1.69 평 (5.6m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
서울 중랑구 상봉동 104-48 4층 402호 건물 5.66 평 (18.7m²) 대지권 2.15 평 (7.1m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 상봉동 103-8 마제스티 8층 804호 건물 4.38 평 (14.49m²) 대지권 2.01 평 (6.63m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 상봉동 127-17 그랜드캐슬빌 2층 202호 건물 17.88 평 (59.1m²) 대지권 6.47 평 (21.4m²) 선순위임차인, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 상봉동 119-12 해피리움 5층 501호 건물 7.75 평 (25.63m²) 대지권 5.63 평 (18.6m²) 재경매, 선순위임차인, 공시가격 1~2억
서울 중랑구 상봉동 103-8 마제스티 6층 602호 건물 5.54 평 (18.3m²) 대지권 2.54 평 (8.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 상봉동 92-2 시네마시티 9층 906호 건물 9.59 평 (31.7m²) 대지권 1.91 평 (6.3m²) 선순위임차인, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 상봉동 243-1 드림펠리스 6층 602호 건물 16.61 평 (54.9m²) 대지권 11.59 평 (38.3m²) 선순위임차인, 공시가격 2~3억, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 상봉동 116-17 로젠하임 지하1층 비101호 건물 38.94 평 (128.72m²) 대지권 17.49 평 (57.82m²) 지분경매(50%), 선순위전세권, 선순위임차인
서울 중랑구 상봉동 265-1 5층 501호 건물 7.99 평 (26.4m²) 대지권 5.48 평 (18.1m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 상봉동 130-160 라온제나 4층 401호 건물 11.89 평 (39.3m²) 대지권 5.78 평 (19.1m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
서울 중랑구 상봉동 119-12 해피리움 5층 503호 건물 7.83 평 (25.9m²) 대지권 5.69 평 (18.8m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
서울 중랑구 상봉동 116-17 8층 804호 건물 3.39 평 (11.2m²) 대지권 1.51 평 (5m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
서울 중랑구 상봉동 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
서울 중랑구 일대(12.48m²·5.6m²·로젠하임) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 55% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 북부7계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.