2025타경13952 building (도봉)
서울 도봉구 방학동 274 삼익세라믹 101동 5층 508호 건물 17.79 평 (58.8m²) 대지권 9.89 평 (32.7m²) 공시가격 2~3억
서울 도봉구 방학동 274 삼익세라믹 101동 5층 508호 건물 17.79 평 (58.8m²) 대지권 9.89 평 (32.7m²) 공시가격 2~3억
서울 도봉구 쌍문동 139-52 신동아 3층 301호 건물 20.09 평 (66.4m²) 대지권 8.44 평 (27.9m²) 공시가격 1~2억
서울 도봉구 쌍문동 195 쌍문청구 102동 3층 303호 건물 25.59 평 (84.6m²) 대지권 9.62 평 (31.8m²) 공시가격 3~4억
서울 도봉구 방학동 272 신동아 13동 9층 905호 건물 21.36 평 (70.6m²) 대지권 9.17 평 (30.3m²) 공시가격 2~3억
서울 도봉구 쌍문동 460-219 한솔에코빌 3층 302호 건물 8.17 평 (27m²) 대지권 6.62 평 (21.9m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 도봉구 쌍문동 460-141 라온채 4층 403호 건물 13.28 평 (43.9m²) 대지권 9.98 평 (33m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 도봉구 창동 632-12 창동3차가현월디움 101동 2층 201호 건물 16.15 평 (53.4m²) 대지권 7.93 평 (26.2m²) 선순위임차인, 인수조건변경(HUG등)
서울 도봉구 창동 661-12 하나 4층 402호 건물 17.73 평 (58.6m²) 대지권 6.02 평 (19.9m²) 공시가격 1~2억
서울 도봉구 방학동 612-34 태양 2층 205호 건물 20.39 평 (67.4m²) 대지권 9.32 평 (30.8m²) 공시가격 1~2억
서울 도봉구 쌍문동 81-150 1층 102호 건물 16.37 평 (54.1m²) 대지권 6.66 평 (22m²) 공시가격 1~2억
서울 도봉구 쌍문동 460-15 에이치케이팰리스 5층 501호 건물 10.16 평 (33.6m²) 대지권 8.11 평 (26.8m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 도봉구 쌍문동 507-1 1층 107호 건물 13.07 평 (43.2m²) 대지권 3.93 평 (13m²) 부실채권(NPL)
서울 도봉구 도봉동 609 2층 202호 건물 9.01 평 (29.8m²) 대지권 6.2 평 (20.5m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 도봉구 창동 601-102 3층 301호 건물 13.25 평 (43.8m²) 대지권 7.44 평 (24.6m²) 공시가격 1억 이하
서울 도봉구 쌍문동 81-146 5층 501호 건물 14.49 평 (47.9m²) 대지권 6.78 평 (22.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 도봉구 방학동 274 삼익세라믹 105동 8층 806호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.31 평 (47.3m²) 공시가격 3~4억
서울 도봉구 방학동 690-3 부영팰리스 2층 205호 건물 22.02 평 (72.8m²) 대지권 8.95 평 (29.6m²) 공시가격 1~2억
서울 도봉구 방학동 635-15 4층 401호 건물 17.73 평 (58.6m²) 대지권 9.98 평 (33m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 도봉구 쌍문동 460-338 스카이빌 에이동 4층 402호 건물 14.73 평 (48.7m²) 대지권 8.53 평 (28.2m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 도봉구 쌍문동 524-3 채움빌 3층 301호 건물 8.65 평 (28.6m²) 대지권 6.05 평 (20m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 도봉구 창동 731-19 더프라우드창동1동 14층 1402호 건물 18.09 평 (59.8m²) 대지권 6.56 평 (21.7m²)
서울 도봉구 도봉동 583-22 타운벨리2 103동 2층 202호 건물 9.14 평 (30.2m²) 대지권 6.11 평 (20.2m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 도봉구 창동 623-89 4층 2호 건물 10.01 평 (33.1m²) 대지권 8.02 평 (26.5m²) 선순위임차인
서울 도봉구 창동 624-23 트리안624 2층 203호 건물 20.27 평 (67m²) 대지권 9.56 평 (31.6m²) 선순위임차인, 인수조건변경(HUG등)
서울 도봉구 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
서울 도봉구 일대(쌍문동·방학동·도봉동) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 94% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 북부7계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.