2025타경11882 building (쌍문동)
서울 도봉구 쌍문동 139-52 신동아 3층 301호 건물 20.09 평 (66.4m²) 대지권 8.44 평 (27.9m²) 공시가격 1~2억
서울 도봉구 쌍문동 139-52 신동아 3층 301호 건물 20.09 평 (66.4m²) 대지권 8.44 평 (27.9m²) 공시가격 1~2억
서울 도봉구 쌍문동 195 쌍문청구 102동 3층 303호 건물 25.59 평 (84.6m²) 대지권 9.62 평 (31.8m²) 공시가격 3~4억
서울 도봉구 쌍문동 460-219 한솔에코빌 3층 302호 건물 8.17 평 (27m²) 대지권 6.62 평 (21.9m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 도봉구 쌍문동 460-141 라온채 4층 403호 건물 13.28 평 (43.9m²) 대지권 9.98 평 (33m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 도봉구 쌍문동 81-150 1층 102호 건물 16.37 평 (54.1m²) 대지권 6.66 평 (22m²) 공시가격 1~2억
서울 도봉구 쌍문동 460-15 에이치케이팰리스 5층 501호 건물 10.16 평 (33.6m²) 대지권 8.11 평 (26.8m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 도봉구 쌍문동 507-1 1층 107호 건물 13.07 평 (43.2m²) 대지권 3.93 평 (13m²) 부실채권(NPL)
서울 도봉구 쌍문동 81-146 5층 501호 건물 14.49 평 (47.9m²) 대지권 6.78 평 (22.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 도봉구 쌍문동 460-338 스카이빌 에이동 4층 402호 건물 14.73 평 (48.7m²) 대지권 8.53 평 (28.2m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 도봉구 쌍문동 524-3 채움빌 3층 301호 건물 8.65 평 (28.6m²) 대지권 6.05 평 (20m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 도봉구 쌍문동 460-331 휴포레 1동 1층 102호 건물 7.96 평 (26.3m²) 대지권 5.81 평 (19.2m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
서울 도봉구 쌍문동 727 쌍문동파라다이스빌 8층 806호 건물 25.68 평 (84.9m²) 대지권 11.5 평 (38m²)
서울 도봉구 쌍문동 81-21 로체펠리스 4층 403호 건물 8.8 평 (29.1m²) 대지권 7.44 평 (24.6m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 도봉구 쌍문동 478-38 4층 403호 건물 17.97 평 (59.4m²) 대지권 13.28 평 (43.9m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
서울 도봉구 쌍문동 26-103 선정하우스 외 1개 목록 건물 93.35 평 (308.6m²) 토지 49.61 평 (164m²)
서울 도봉구 쌍문동 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
서울 도봉구 일대(66.4m²·27.9m²·신동아) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 58% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 북부6계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.