2024타경119095 building (동대문구)
서울 동대문구 답십리동 488-338 스타클래스 6층 602호 건물 11.28 평 (37.3m²) 대지권 2.84 평 (9.4m²) 선순위임차인
서울 동대문구 답십리동 488-338 스타클래스 6층 602호 건물 11.28 평 (37.3m²) 대지권 2.84 평 (9.4m²) 선순위임차인
서울 동대문구 용두동 144-31 동대문베네스트2 3층 312호 건물 6.44 평 (21.3m²) 대지권 1.24 평 (4.1m²) 선순위임차인
서울 동대문구 장안동 466-5 8층 804호 건물 3.93 평 (13m²) 대지권 1.75 평 (5.8m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
서울 동대문구 장안동 416-1 에스아이팰리스장안센텀 12층 1203호 건물 4.2 평 (13.9m²) 대지권 0.91 평 (3m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
서울 동대문구 장안동 146-18 동일타워 4층 410호 건물 5.57 평 (18.4m²) 대지권 2.12 평 (7m²) 선순위임차인
서울 동대문구 장안동 416-2 슈프림오피스텔 10층 1006호 건물 7.41 평 (24.5m²) 대지권 1.42 평 (4.7m²) 선순위임차인
서울 동대문구 장안동 381-6 진한탑클래스 비동 5층 501호 건물 14.88 평 (49.2m²) 대지권 7.53 평 (24.9m²) 선순위임차인
서울 동대문구 장안동 365-5 서희스타힐스 4층 403호 건물 10.5 평 (34.7m²) 대지권 1.85 평 (6.1m²) 선순위임차인, 인수조건변경(HUG등)
서울 동대문구 회기동 57-11 9층 905호 건물 13.61 평 (45m²) 대지권 7.23 평 (23.9m²)
서울 동대문구 제기동 768-4 외 1개 목록 건물 14.64 평 (48.4m²) 토지 33.37 평 (110.3m²) 선순위임차인, 공시가격 3~4억
서울 동대문구 회기동 57-11 5층 509호 건물 13.64 평 (45.1m²) 대지권 7.23 평 (23.9m²)
서울 동대문구 장안동 337-9 더시즌 5층 501호 건물 11.92 평 (39.4m²) 대지권 2.18 평 (7.2m²) 선순위임차인, 인수조건변경(HUG등)
서울 동대문구 용두동 104-34 가우디캐슬 11층 1101호 건물 3.9 평 (12.9m²) 대지권 0.85 평 (2.8m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
서울 동대문구 답십리동 243-6 6층 601호 건물 6.32 평 (20.9m²) 대지권 2.33 평 (7.7m²) 선순위임차인, 인수조건변경(HUG등)
서울 동대문구 장안동 146-18 동일타워 9층 901호 건물 5.57 평 (18.4m²) 대지권 2.12 평 (7m²) 선순위임차인, 인수조건변경(HUG등)
서울 동대문구 휘경동 333-5 10층 1001호 건물 4.11 평 (13.6m²) 대지권 1.51 평 (5m²) 공시가격 1억 이하
서울 동대문구 제기동 1140-5 불로장생타워 3층 3-71호 건물 1.48 평 (4.9m²) 대지권 0.39 평 (1.3m²)
서울 동대문구 제기동 1140-5 불로장생타워 10층 10-9호 건물 1.78 평 (5.9m²) 대지권 0.45 평 (1.5m²)
서울 동대문구 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
서울 동대문구 일대(장안동·제기동·답십리동·용두동) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 55% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 북부8계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.