2025타경11249 building (화곡동)
서울 강서구 화곡동 915-19 양지샤인빌 7층 701호 건물 4.17 평 (13.8m²) 대지권 1.39 평 (4.6m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 강서구 화곡동 915-19 양지샤인빌 7층 701호 건물 4.17 평 (13.8m²) 대지권 1.39 평 (4.6m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 강서구 화곡동 922-17 우공아파트 3층 303호 건물 7.97 평 (26.36m²) 대지권 2.39 평 (7.9m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
서울 강서구 화곡동 377-20 감성리즈빌 2층 202호 건물 13.07 평 (43.2m²) 대지권 7.59 평 (25.1m²)
서울 강서구 화곡동 917-14 삼성다빈치 7층 703호 건물 4.36 평 (14.4m²) 대지권 1.45 평 (4.8m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
서울 강서구 화곡동 938-23 에스엠케이 12층 1202호 건물 8.47 평 (28m²) 대지권 2.09 평 (6.9m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억, 인수조건변경(HUG등)
서울 강서구 화곡동 368-32 엔에스타운 6층 603호 건물 13.67 평 (45.2m²) 대지권 5.51 평 (18.2m²) 선순위임차인
서울 강서구 화곡동 899-21 양지샤인 12층 1202호 건물 6.23 평 (20.6m²) 대지권 2.18 평 (7.2m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
서울 강서구 화곡동 926-3 메종드로제 12층 1204호 건물 14.91 평 (49.3m²) 대지권 3.6 평 (11.9m²) 선순위임차인, 공시가격 2~3억, 인수조건변경(HUG등)
서울 강서구 화곡동 1105-3 우장산자하클래식 16층 1603호 건물 8.35 평 (27.59m²) 대지권 1.45 평 (4.8m²) 선순위임차인
서울 강서구 화곡동 380-3 로얄하이츠 2층 201호 건물 18.15 평 (60m²) 대지권 11.1 평 (36.7m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
서울 강서구 화곡동 454-22 대림캐슬 3층 302호 건물 10.25 평 (33.9m²) 대지권 6.84 평 (22.6m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
서울 강서구 화곡동 504-9 누리에스.에이치.티 1동 3층 301호 건물 14.1 평 (46.6m²) 대지권 8.35 평 (27.6m²) 선순위임차인, 인수조건변경(HUG등)
서울 강서구 화곡동 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
서울 강서구 일대(13.8m²·4.6m²·HUG등) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 60% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 남부1계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.