2025타경11296 도시형생활주택 (강서)
서울특별시 강서구 화곡동 24-59 해오름빌딩 제2층 제205호
서울특별시 강서구 화곡동 24-59 해오름빌딩 제2층 제205호
서울특별시 강서구 내발산동 678-19 천우네오젠 제3층 제302호
서울특별시 강서구 화곡동 73-68 제이엠팰리스 제4층 제404호
서울특별시 강서구 방화동 319-3 제이투리더스 제5층 제501호
서울특별시 강서구 화곡동 470-9 이에이치470 제6층 제601호
서울특별시 강서구 화곡동 73-68 제이엠팰리스 제4층 제402호
서울특별시 강서구 화곡동 1169 더숨153 제104동 제6층 제601호
서울특별시 강서구 방화동 337-6 예담캐슬 101동 6층601호
서울특별시 강서구 화곡동 372-31 에스-타워빌 제4층 제402호
서울특별시 강서구 화곡동 50-40 도원힐라이프2 제4층 제401호
서울특별시 강서구 화곡동 367-65 남성아트빌 제3층 제303호
서울특별시 강서구 방화동 619-7 에어팰리스 제7층 제701호
서울특별시 강서구 등촌동 516-18 예가채 제101동 제3층 제301호
서울특별시 강서구 화곡동 926-5 한양아이클래스 제12층 제1219호
서울특별시 강서구 화곡동 410-31 미소지움 제5층 제503호
서울특별시 강서구 화곡로13길 66-17 제6층 제601호 (화곡동, 와이엔비)
서울특별시 강서구 방화동 898 경동팰리스힐 제6층 제610호
서울특별시 강서구 화곡동 351-42 씨티하우스에이동 제6층 제601호
서울특별시 강서구 가로공원로82길 72 제101동 제2층 제203호 (화곡동, 이도트라움2)
서울특별시 강서구 화곡동 1169 더숨153 제102동 제4층 제402호
서울특별시 강서구 방화동 274-2 마곡제이엠팰리스 제9층 제901호
서울특별시 강서구 화곡동 346-117 으뜸캐슬2차 제5층 제502호
서울특별시 강서구 화곡동 348-16 위하우스 제6층 제601호
서울특별시 강서구 화곡동 822-3 케이씨타운 제4층 제402호
서울 강서구 도시형생활주택 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 도시형생활주택 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
서울 강서구 일대(화곡동·방화동·내발산동·등촌동) 도시형생활주택 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 76% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 서울남부지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.