2023타경55266 building (둔촌동)
서울 강동구 둔촌동 65-5 토브하우스 3층 302호 건물 15.25 평 (50.42m²) 대지권 6.69 평 (22.1m²) 재경매, 선순위임차인
서울 강동구 둔촌동 65-5 토브하우스 3층 302호 건물 15.25 평 (50.42m²) 대지권 6.69 평 (22.1m²) 재경매, 선순위임차인
서울 강동구 둔촌동 435-1 한울둔촌베아체 8층 801호 건물 8.47 평 (28m²) 대지권 2.78 평 (9.2m²) 선순위임차인, 인수조건변경(HUG등)
서울 강동구 둔촌동 435-1 한울둔촌베아체 9층 902호 건물 8.47 평 (28m²) 대지권 2.78 평 (9.2m²) 선순위임차인, 인수조건변경(HUG등)
서울 강동구 둔촌동 447-1 2층 202호 건물 15.91 평 (52.6m²) 대지권 9.11 평 (30.1m²) 공시가격 3~4억
서울 강동구 둔촌동 425-15 오앤하우스 6층 601호 건물 7.56 평 (25m²) 대지권 2.6 평 (8.6m²) 선순위임차인
서울 강동구 둔촌동 546 신성둔촌미소지움 102동 17층 1706호 건물 18.08 평 (59.78m²) 대지권 5.72 평 (18.9m²)
서울 강동구 둔촌동 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
서울 강동구 일대(50.42m²·22.1m²·토브하우스) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 79% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 동부4계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.